Country comparison · 32 jurisdictions
Heat-pump economics across Europe, side-by-side
Household electricity and gas tariffs, climate (HDD₁₈), grid CO₂ intensity and the best available heat-pump subsidy for every EU and EFTA country we track.
TariffsEurostat band DC/D2ClimateNASA POWER 30y normalGrid CO₂EEA
| Country | Zone | Electricity €/kWh ↑ | Gas €/kWh | HDD₁₈ | Grid g CO₂/kWh | Max subsidy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SwitzerlandCH | average | — | — | 3,593 | 28 | — |
| HungaryHU | average | 0.1082 | 0.0335 | 3,061 | 192 | — |
| MaltaMT | warmer | 0.1282 | — | 492 | 388 | — |
| BulgariaBG | average | 0.1355 | 0.0648 | 3,250 | 358 | — |
| CroatiaHR | warmer | 0.1658 | 0.0543 | 2,958 | 134 | — |
| SlovakiaSK | average | 0.1853 | 0.0608 | 3,036 | 102 | €3,400 |
| NorwayNO | colder | 0.1922 | — | 5,040 | 18 | — |
| LithuaniaLT | colder | 0.1955 | 0.0684 | 4,423 | 146 | — |
| IcelandIS | colder | 0.2019 | — | 5,029 | 11 | — |
| SloveniaSI | average | 0.2121 | 0.0871 | 3,315 | 207 | — |
| United KingdomGB | average | 0.2203 | 0.0476 | 2,898 | 207 | — |
| FinlandFI | colder | 0.2254 | — | 4,408 | 79 | — |
| EstoniaEE | colder | 0.2303 | 0.0760 | 4,474 | 460 | — |
| GreeceGR | warmer | 0.2378 | 0.0918 | 1,153 | 360 | — |
| PortugalPT | warmer | 0.2434 | 0.1405 | 852 | 153 | — |
| LatviaLV | colder | 0.2452 | 0.0826 | 4,407 | 110 | — |
| NetherlandsNL | average | 0.2558 | 0.1719 | 2,901 | 268 | €2,750 |
| FranceFR | average | 0.2561 | 0.1436 | 2,760 | 56 | €11,000 |
| LuxembourgLU | average | 0.2665 | 0.0891 | 3,288 | 53 | — |
| SpainES | warmer | 0.2669 | 0.0955 | 2,252 | 158 | €3,000 |
| PolandPL | average | 0.2709 | 0.0730 | 3,706 | 661 | €31,000 |
| SwedenSE | colder | 0.2711 | 0.2092 | 4,242 | 14 | — |
| CyprusCY | warmer | 0.2774 | — | 819 | 543 | — |
| RomaniaRO | average | 0.2893 | 0.0566 | 2,735 | 240 | — |
| ItalyIT | warmer | 0.2966 | 0.1481 | 1,536 | 226 | €5,000 |
| LiechtensteinLI | average | 0.3062 | 0.1290 | 5,024 | 28 | — |
| CzechiaCZ | average | 0.3217 | 0.0961 | 3,540 | 449 | €4,900 |
| AustriaAT | average | 0.3272 | 0.1221 | 3,309 | 89 | €23,000 |
| DenmarkDK | colder | 0.3312 | 0.1257 | 3,447 | 142 | — |
| BelgiumBE | average | 0.3499 | 0.0898 | 2,934 | 137 | €4,000 |
| GermanyDE | average | 0.3869 | 0.1223 | 3,308 | 366 | €21,000 |
| IrelandIE | average | 0.4042 | 0.1300 | 3,011 | 287 | €6,500 |
Subsidies captured manually from official programme pages — see each per-country page for details and verification dates.